CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO | ||||||
NGAØNH QUAÛN TRÒ KINH DOANH THÖÔNG MAÏI | ||||||
(Duøng cho ñaïi hoïc chính quy vaø taïi chöùc. Thöïc hieän töø khoaù 2005) | ||||||
TT | Maõ MH | Teân moân hoïc | TC | LT | TH | Teân Boä Moân |
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 1 | ||||||
1 | 02621 | Xaõ hoäi hoïc | 3 | 3 | Khoa khoa Hoïc | |
2 | 00103 | Lòch söû caùc HTKT | 4 | 4 | BM Maùclenin | |
3 | 02101 | Toaùn cao caáp C1 | 3 | 3 | Khoa Khoa Hoïc | |
4 | 00109 | Trieát hoïc Maùclenin | 6 | 6 | BM Maùclenin | |
5 | 13609 | Anh Vaên 1 | 5 | 5 | Khoa Ngoaïi Ngöõ | |
6 | 14101 | Nhaäp moân tin hoïc A | 5 | 3 | 2 | Khoa Tin Hoïc |
7 | 02506 | Giaùo duïc theå chaát 1 | 3 | 3 | BM GDTC | |
Coäng hoïc kyø 1 | 29 | 24 | 5 | |||
Naêm thöù 1 - Hoïc kyø 2 | ||||||
1 | 02115 | Toaùn cao caáp C2 | 3 | 3 | Khoa Khoa Hoïc | |
2 | 13610 | Anh Vaên 2 | 5 | 5 | Khoa Ngoaïi Ngöõ | |
3 | 02117 | Xaùc xuaát thoáng keâ A | 4 | 4 | Khoa Khoa Hoïc | |
4 | 02507 | Giaùo duïc theå chaát 2 | 2 | 2 | BM GDTC | |
5 | 08109 | Kinh teá vi moâ 1 | 4 | 4 | BM Kinh Teá Hoïc | |
6 | 00111 | Kinh teá chính trò 1 | 4 | 4 | BM Maùclenin | |
7 | 00201 | Quaân söï 1 (lyù thuyeát) | 3 | 3 | BM GDQP | |
8 | 00202 | Quaân söï 2 (Thöïc haønh) | 3 | 3 | BM GDQP | |
Coäng hoïc kyø 2 | 28 | 23 | 5 | |||
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 1 | ||||||
1 | 02616 | Taâm lyù hoïc | 3 | 3 | BM Sö phaïm KTNN | |
2 | 08131 | Ñòa lyù kinh teá | 3 | 3 | BM Kinh Teá Hoïc | |
3 | 02622 | Phaùp luaät ñaïi cöông | 3 | 3 | BM Kinh Teá noâng laâm | |
4 | 00112 | Kinh teá chính trò 2 | 4 | 4 | BM Maùclenin | |
5 | 08110 | Kinh teá vó moâ 1 | 4 | 4 | BM Kinh Teá Hoïc | |
6 | 08343 | Nguyeân lyù keá toaùn | 4 | 3 | 1 | BM Taøi chính - keá toaùn |
7 | 02618 | Quaûn trò hoïc | 4 | 4 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
Coäng hoïc kyø 1 | 25 | 24 | 1 | |||
Naêm thöù 2 - Hoïc kyø 2 | ||||||
1 | 08423 | Luaät thöông maïi | 3 | 3 | BM Kinh Teá noâng laâm | |
2 | 00101 | Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc | 4 | 4 | BM Maùclenin | |
3 | 08211 | Kinh teá löôïng caên baûn | 4 | 3 | 1 | BM Kinh Teá Hoïc |
4 | 08115 | Kinh teá quoác teá | 3 | 3 | BM Kinh Teá noâng laâm | |
5 | 08337 | Thueá | 3 | 3 | BM Taøi chính - keá toaùn | |
6 | 08448 | Marketing caên baûn | 4 | 4 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
7 | 08469 | Quaûn trò nhaân söï | 4 | 4 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
Coäng hoïc kyø 2 | 25 | 21 | 1 | |||
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 1 | ||||||
1 | 08460 | Marketing thöông maïi | 4 | 3 | 1 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh |
2 | 08461 | Ñoäng thaùi khaùch haøng | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
3 | 00104 | Lòch söû Ñaûng CSVN | 4 | 4 | BM Maùclenin | |
4 | 08230 | Thoáng keâ thöông maïi | 3 | 2 | 1 | BM Kinh Teá Hoïc |
5 | 08225 | Tin hoïc öùng duïng | 3 | 3 | BM Kinh Teá Hoïc | |
6 | 08433 | Quaûn trò chieán löôïc | 4 | 4 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
7 | 08361 | Keá toaùn thöông maïi | 3 | 3 | BM Taøi chính - keá toaùn | |
8 | 08427 | Kinh doanh quoác teá | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
Coäng hoïc kyø 1 | 27 | 25 | 2 | |||
Naêm thöù 3 - Hoïc kyø 2 | ||||||
1 | 08367 | Keá toaùn quaûn trò | 3 | 3 | BM Taøi chính - keá toaùn | |
2 | 08463 | Vaän taûi baûo hieåm Tmaïi | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
3 | 00107 | Tö töôûng HCM | 3 | 3 | BM Maùclenin | |
4 | 08344 | Quaûn trò taøi chính | 4 | 4 | BM Taøi chính - keá toaùn | |
5 | 08446 | Anh vaên chuyeân ngaønh TM | 4 | 4 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
6 | 08450 | Thöông maïi ñieän töû | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
7 | 08428 | Nghieäp vuï ngoaïi thöông | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
8 | 08462 | Quaûn trò doanh nghieäp TM 1 | 4 | 3 | 1 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh |
Coäng hoïc kyø 2 | 27 | 26 | 1 | |||
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 1 | ||||||
1 | 08362 | Nghieäp vuï thanh toaùn | 3 | 2 | 1 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh |
2 | 08465 | Phaân tích kinh doanh TM | 3 | 2 | 1 | BM Taøi chính - keá toaùn |
3 | 08466 | Kyõ thuaät ñaøm phaùn | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
4 | 08467 | Kinh doanh kho vaän | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
5 | 08425 | Thò tröôøng chöùng khoaùn | 3 | 3 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
6 | 08464 | Quaûn trò doanh nghieäp TM 2 | 4 | 3 | 1 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh |
Coäng hoïc kyø 1 | 19 | 16 | 3 | |||
Naêm thöù 4 - Hoïc kyø 2 | ||||||
1 | 00113 | Chính trò toång hôïp 1 | 4 | 4 | BM Macleânin | |
2 | 00114 | Chính trò toång hôïp 2 | 4 | 4 | BM Macleânin | |
3 | 00115 | Chính trò toång hôïp 3 | 4 | 4 | BM Macleânin | |
4 | 08907 | Thöïc taäp toång hôïp | 5 | 5 | BM Quaûn Trò Kinh Doanh | |
5 | 08902 | Thöïc taäp toát nghieäp | 10 | 10 | Khoa Kinh Teá | |
Coäng hoïc kyø 2 | 27 | 12 | 15 | |||
Toång coäng | 207 | 33 |
Số lần xem trang: 3591
Nhập ngày: 05-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 05-12-2007